دوره های آموزشی قطعیت یافته گروه آب و محیط زیست
درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.
| عنوان دوره | کد دوره | مدت زمان | تاریخ شروع دوره | تاریخ پایان دوره | شیوه آموزش | وضعیت اجرا |
| WATERGEMS آموزش نرم افزار شبیه سازی شبکه های توزیع آب واترجمز | اقتضایی | 18 | 19 خرداد | 2 تیر | حضوری | اجرا شد |
| پروژه روش های مهندسی کنترل سیلاب گروه اول | 1169 | 48 | 25 خرداد | 23 تیر | حضوری | در حال اجرا |
| طراحی ایستگاه های پمپاژ | 1317 | 62 | 29 خرداد | 5 تیر | حضوری | در حال اجرا |
| اثرات زیست محیطی آب های زیرزمینی | 1063 | 30 | 7 تیر | 8 تیر | حضوری | قطعیت یافته |
| آشنایی و به کارگیری روش های سریع در میکروب شناسی (آب و فاضلاب) | 2781 | 32 | 15 تیر | 12 مرداد | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت تطبیقی منابع آب سطح 2 گروه اول | 1376 | 12 | 22 تیر | 23 تیر | حضوری | قطعیت یافته |
| روش های مهندسی کنترل سیلاب | 1556 | 30 | 22 تیر | 30 تیر | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت تطبیقی منابع آب سطح 2 گروه دوم | 1376 | 12 | 29 تیر | 30 تیر | حضوری | قطعیت یافته |
| پروژه روش های مهندسی کنترل سیلاب گروه دوم | 1169 | 48 | 29 تیر | 20 مرداد | حضوری | قطعیت یافته |
| ابزار دقیق درپروژه های فاضلاب | 2116 | 24 | 5 مرداد | 26 مرداد | حضوری | قطعیت یافته |
| ممیزی انرژی الکتریکی در صنایع آب و برق و روش های کاهش هزینه برق مصرفی | 2684 | 12 | 2 شهریور | 9 شهریور | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت تطبیقی منابع آب گروه اول سطح یک | 1376 | 6 | 9 شهریور | 9 شهریور | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت تطبیقی منابع آب گروه دوم سطح یک | 1374 | 6 | 10 شهریور | 10 شهریور | حضوری | قطعیت یافته |
| تعمیرات خطوط انتقال و شبکه های آبرسانی | 2354 | 32 | 20 مهر | 18 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| هیدرولوژی کاربردی و منابع آب ایران | 1503 | 48 | 20 مهر | 12 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| پساب ها | 2326 | 30 | 21 مهر | 19 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در صنعت آب | 1316 | 8 | 21 مهر | 21 مهر | حضوری | قطعیت یافته |
| روش های دفع اکولوژیکی فاضلاب | 2133 | 30 | 21 مهر | 19 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت تطبیقی منابع آب - سطح دو | 1376 | 12 | 27 مهر | 28 مهر | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت نوین منابع آب با رویکرد حفظ منابع محدود | 5030 | 30 | 10 آبان | 14 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول تصفیه خانه فاضلاب | 2052 | 24 | 21 آبان | 28 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| ابزار دقیق در سدهای خاکی و بتونی | 1059 | 18 | 24 آبان | 25 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| وسایل حفاظت فردی گروه 1 | 2376 | 18 | 25 آبان | 26 آبان | حضوری | قطعیت یافته |
| برنامه ریزی و مدیریت طرح های آب و فاضلاب | 2295 | 30 | 26 آبان | 24 آذر | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت تطبیقی منابع آب - سطح دو گروه 2 | 1376 | 12 | 2 آذر | 3 آذر | حضوری | قطعیت یافته |
| سیستم های اتوماسیون صنعتی و اسکادا در صنعت آب و فاضلاب | 3190 | 30 | 3 آذر | 1 دی | حضوری | قطعیت یافته |
| حقابه و بهره برداری از منابع آب | 1259 | 18 | 14 آذر | 15 آذر | حضوری | قطعیت یافته |
| وسایل حفاظت فردی گروه 2 | 2376 | 18 | 16 آذر | 17 آذر | حضوری | قطعیت یافته |
| وسایل حفاظت فردی گروه 3 | 2376 | 18 | 23 آذر | 24 آذر | حضوری | قطعیت یافته |
| مدل آلودگی آب زیرزمینی و گسترش آن | 1518 | 18 | 29 آذر | 1 دی | حضوری | قطعیت یافته |
|
آشنایی با استاندارد جمع آوری و تحلیل داده ها و نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات ISO 14224 بر اساس استاندارد CMMS/EAM |
2792 | 16 | 27 دی | 28 دی | حضوری | قطعیت یافته |
| عرضه و فروش بخش آب و فاضلاب | 2149 | 30 | 2 بهمن | 10 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول عیب یابی مدارهای فرمان گروه 1 | 2206 | 34 | 4 بهمن | 12 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت یکپارچه منابع آب | 2191 | 30 | 5 بهمن | 26 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
|
آشنایی با استاندارد جمع آوری و تحلیل داده ها و نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات ISO 14224 بر اساس استاندارد CMMS/EAM |
2792 | 16 | 10 بهمن | 11 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| شیمی دستگاهی ریزآلاینده آلی (روش های آماده سازی نمونه جهت اندازه گیری ریزآلاینده های آلی) | 2751 | 48 | 10 بهمن | 3 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول ایمنی در جوشکاری و برشکاری | اقتضایی | 8 | 11 بهمن | 11 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول تهیه گزارش حوادث | 9193 | 12 | 12 بهمن | 19 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| مدیریت منازعات اجتماعی آب | 2059 | 24 | 17 بهمن | 27 بهمن | آنلاین - آفلاین | قطعیت یافته |
| اصول عیب یابی مدارهای فرمان گروه 2 | 2206 | 34 | 18 بهمن | 26 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ | 1183 | 24 | 18 بهمن | 20 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول ایمنی در جوشکاری و برشکاری گروه اول | اقتضایی | 8 | 18 بهمن | 18 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول ایمنی در جوشکاری و برشکاری گروه دوم | اقتضایی | 8 | 25 بهمن | 25 بهمن | حضوری | قطعیت یافته |
| PM نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه | 1011 | 30 | 1 اسفند | 4 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب | 2176 | 18 | 7 اسفند | 8 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (بازنگری اول) | 2267 | 18 | 9 اسفند | 10 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| در مهندسی منابع آبARC GIS کاربرد | 1377 | 48 | 9 اسفند | 15 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| نگهداری و تعمیرات انواع الکتروموتورها شیرآلات و پمپ ها | 2719 | 44 | 13 اسفند | 23 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| PM نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه | 1011 | 30 | 21 اسفند | 24 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |
| تعمیر و نگهداری ماشین های آبی | 1203 | 18 | 18 اسفند | 25 اسفند | آنلاین - آفلاین | قطعیت یافته |
| آشنایی با انواع اتصالات و شیرآلات خطوط انتقال سیال | 5001 | 32 | 20 اسفند | 23 اسفند | حضوری | قطعیت یافته |